Access log report
Window: 2026-11-02 13:35 → latest UTC · generated 2026-11-03 13:36 UTC
50,000
requests
34.7
avg req/min
108
peak req/min
0.59%
5xx error rate
44 ms
p50 latency
253 ms
p95 latency
674 ms
p99 latency
440.2 MB
bytes sent
Requests per minute requests 5xx
Anomalies (18)
[critical] 5xx error rate 52.6% at 2026-11-03 04:28 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=10.5)
[critical] 5xx error rate 47.4% at 2026-11-03 04:29 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=9.4)
[warning] 5xx error rate 26.3% at 2026-11-03 04:30 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=5.2)
[critical] 5xx error rate 36.8% at 2026-11-03 04:31 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=7.3)
[critical] 5xx error rate 57.9% at 2026-11-03 04:32 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=11.5)
[warning] 5xx error rate 26.3% at 2026-11-03 04:33 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=5.2)
[critical] 5xx error rate 52.6% at 2026-11-03 04:34 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=10.5)
[critical] 5xx error rate 42.1% at 2026-11-03 04:35 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=8.3)
[warning] 5xx error rate 26.3% at 2026-11-03 04:36 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=5.2)
[critical] 5xx error rate 36.8% at 2026-11-03 04:37 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=7.3)
[warning] 5xx error rate 21.1% at 2026-11-03 04:38 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=4.1)
[critical] 5xx error rate 31.6% at 2026-11-03 04:39 (baseline 0.37% +/- 1.39%, z=6.2)
[critical] request rate 107/min at 2026-11-03 08:48 (baseline 31.9 +/- 0.7, z=15.0)
[critical] request rate 107/min at 2026-11-03 08:49 (baseline 31.9 +/- 0.7, z=15.0)
[critical] request rate 107/min at 2026-11-03 08:50 (baseline 31.9 +/- 0.7, z=15.0)
[critical] request rate 108/min at 2026-11-03 08:51 (baseline 31.9 +/- 0.7, z=15.2)
[critical] request rate 108/min at 2026-11-03 08:52 (baseline 31.9 +/- 0.7, z=15.2)
[critical] request rate 108/min at 2026-11-03 08:53 (baseline 31.9 +/- 0.7, z=15.2)
Top endpoints (requests)
Slowest endpoints (p95 ms, ≥ 20 requests)
Status classes
| class | requests | share |
|---|---|---|
| 2xx | 44,028 | 88.1% |
| 3xx | 4,603 | 9.2% |
| 4xx | 1,076 | 2.2% |
| 5xx | 293 | 0.6% |
Top client IPs
| ip | requests |
|---|---|
| 103.108.14.228 | 60 |
| 103.108.14.11 | 59 |
| 103.108.14.152 | 59 |
| 103.108.14.161 | 59 |
| 103.108.14.221 | 58 |
| 103.108.14.24 | 58 |
| 103.108.14.58 | 58 |
| 103.108.14.135 | 57 |
| 103.108.14.213 | 57 |
| 103.108.14.55 | 57 |
Devices
| device | requests |
|---|---|
| mobile | 29,871 |
| desktop | 17,075 |
| bot | 3,054 |